1986年12月 | 日本中央住販として会社設立 |
---|---|
1988年 4月 | 株式会社に変更「資本金1,000万円」 |
1989年 8月 | 本社を奈良市藤ノ木台4丁目6-20に移転 |
1993年 4月 | デザイナー住宅で新風 建築事業部開設 |
1994年 9月 | 資本金増資2,000万円 |
1996年 4月 | 資本金増資4,000万円 |
1996年 5月 | 京都南店 設立 |
1996年 6月 | 本社ビル新築 |
1996年 9月 | 建設大臣免許更新 |
1998年 7月 | 資本金増資8,000万円 |
2000年 4月 | 個別分譲から街並分譲へ事業拡大 奈良県下302社の不動産部門、売上高実績堂々第1位を獲得(帝国データバンク調べ) |
2002年 4月 | 「健康家族宣言」スタート 自然派健康住宅を本格的に導入 |
2003年 5月 | window事業部発足(現レストラン事業部) |
2004年 4月 | 奈良市商圏ビルダーランキング第1位(㈱住宅産業研究所調べ) |
2005年 4月 | 奈良市商圏ビルダーランキング第1位(平成16年に続き2年連続㈱住宅産業研究所調べ) 県内不動産業売上高ランキング堂々第1位(帝国データバンク調べ) 注文建築部門(フルハウス事業部)発足 |
2005年11月 | 板前焼肉「一(はじめ)」オープン |
2006年 7月 | 無添加住宅 奈良正規代理店をスタート |
2007年 9月 | JIO住宅保証検査機構より300棟達成表彰(県下2社のみ) |
2008年 3月 | 奈良県下初※、全邸ソーラー発電パネル標準仕様のエコプロジェクト 「ハートフルビレッジ菜畑」分譲スタート ※80戸以上の分譲地 |
2008年 9月 | クレバリーホーム事業発足 |
2009年 4月 | クレバリーホーム奈良中央店を柏木町にオープン |
2009年 10月 | 『ミキハウス子育て総研』による「子育てにやさしい住まい」の認定 『Ma-Ma GOCORO』プロジェクトスタート |
2010年 4月 | 板前焼肉「心(こころ)」オープン 奈良県不動産売上ランキング第1位(帝国データバンク調べ) クレバリーホーム・無添加住宅等の注文建築部門を「ハウジング事業部」として統合 |
2010年 9月 | ベビーフェイスプラネッツ東生駒店 オープン 生駒市地域ビルダー部門第1位認定 |
2011年 1月 | サーマスラブ関西圏着工棟数第1位 着工件数1,000棟達成 |
2012年 5月 | 株式会社ヒノキヤグループ(東証1部上場)と桧家住宅事業発足 |
2013年 8月 | 桧家住宅 奈良展示場オープン |
2014年 2月 | 「Dolive」事業発足 「ハウスドゥ!」事業発足 |
2015年 4月 | 無添加住宅 奈良正規代理店登美ヶ丘展示場オープン |
2015年 5月 | グランフロント大阪(大阪本部)開設 クレバリーホーム橿原店オープン |
2015年 7月 | 本社機能を奈良市法華寺町70-1へ移転 |
2016年 4月 | LOGWAY BESS久御山展示場オープン ハウスドゥ!奈良学園前店オープン |
2018年 4月 | 業種別戸建住宅売上業績6年連続第1位(東京商工リサーチ調べ) |
2018年 7月 | 桧家住宅 千里展示場オープン |
2018年 10月 | 2018年度グッドデザイン賞受賞 「お家探しの相談窓口」オープン |
2018年 11月 | 桧家住宅 奈良・登美ヶ丘展示場オープン |
2020年 2月 | 京都・久御山展示場オープン(無添加住宅モデルハウス) |
2020年 9月 | 奈良県戸建分譲事業売上高ランキング9年連続第1位(2020年東京商工リサーチ奈良支店調べ) |
2020年 11月 | YKKAP株式会社様主催【第10回 エクステリアコンテスト2020】分譲街並み&公共施設部門「ブロンズスタイル賞」受賞 |
2021年 9月 | 奈良県戸建て分譲事業売上高ランキング10年連続第1位(2021年8月東京商工リサーチ奈良支店調べ) |
2021年 9月 | 奈良県戸建て分譲事業売上高ランキング10年連続第一位認定 |
2022年 2月 | 奈良市商圏 2020年度 住宅販売総合部門第一位認定 |
2022年 9月 | 奈良県戸建て分譲事業売上高ランキング11年連続第1位2022年8月東京商工リサーチ奈良支店調べ) |
2023年 3月 | 桧家住宅 京都・久御山展示場オープン |
2023年 4月 | 着工件数3,530棟超達成(2023年4月集計) |
お問合せ
各窓口のご案内