- 価格
- 3億5,800万円
- 種別
- マンション
- 間取
- 1K
- 表面利回り
- 5.69%
-
- 所在地
- 大阪府東大阪市長田東1丁目 第7美和マンション
- 交通
- 大阪メトロ中央線 長田駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 平成26年3月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 940.06m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 198.35m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 7.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 100027 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
宅建業免許 国土交通大臣(6)第5538号