- 価格
- 1億9,980万円
- 種別
- マンション
- 間取
- 1DK
- 表面利回り
- 60%
- 現行利回り
- 200%
-
- 所在地
- 大阪府堺市東区日置荘西町7丁 エムフラット
- 交通
- 南海高野線 初芝駅 徒歩8分
物件詳細
築年月 | 平成28年2月 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 537.15m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 |
15戸 |
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 526.49m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 8.9m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 100028 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
宅建業免許 国土交通大臣(6)第5538号