- 価格
- 9億5,860万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4%
-
- 所在地
- 大阪府大阪市北区同心2丁目 カーサリック同心
- 交通
- JR大阪環状線 天満駅 徒歩5分
物件詳細
築年月 | 平成19年1月24日 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 1531.62m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 266.38m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 100029 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
宅建業免許 国土交通大臣(6)第5538号