- 価格
- 6億1,400万円
- 種別
- マンション
- 表面利回り
- 4.4%
-
- 所在地
- 京都府京都市右京区西院乾町 グランドーリア西院
- 交通
- 阪急京都本線 西院駅 徒歩7分
京福電気鉄道嵐山本線 西院駅 徒歩10分
物件詳細
築年月 | 平成28年3月21日 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 1077.95m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | |
建物構造 | RC | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 現況 | 賃貸中 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 217.81m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 15.3m |
接道種別1 | 接道幅員1 | 1.6m | |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 15.3m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 21.8m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 100045 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問い合わせはこちらからお寄せください
宅建業免許 国土交通大臣(6)第5538号